產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 化工產(chǎn)品標準物質(zhì) > 其他化工產(chǎn)品 > BWC9005-2016羌活醇
簡要描述:羌活醇 通過提取粗品、硅膠柱層析分離、高中壓色譜制備、精制以及產(chǎn)品鑒定等一系列研究工作,終經(jīng)純度分析后,進行包裝、儲存。 保存條件 冷藏密閉及避光條件下保存。使用中嚴格防止沾污。取出產(chǎn)品恢復(fù)到室溫后,干燥環(huán)
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 88206-46-6 |
---|---|---|---|
純度 | 99.20% | 貨號 | BWC9005-2016 |
規(guī)格 | 20mg | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 分析方法 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 研制依據(jù) 《中國藥典》《天 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工 |
羌活醇標準物質(zhì)講解
英文名 | Notopterol |
規(guī)格 | 20mg |
包裝 | 棕色玻璃瓶 |
CAS | 88206-46-6 |
形態(tài) | 固態(tài) |
基質(zhì) | 對照品 |
有效期 | 24個月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-06-22 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 |
研制依據(jù) | 《中國藥典》《天然藥物化學(xué)》。 |
標準物質(zhì)用途 | 主要用于科研中含量和純度檢測;定性鑒別研究及中藥的鑒別、檢查、質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 通過提取粗品、硅膠柱層析分離、高中壓色譜制備、精制以及產(chǎn)品鑒定等一系列研究工作,終經(jīng)純度分析后,進行包裝、儲存。 |
保存條件 | 冷藏密閉及避光條件下保存。使用中嚴格防止沾污。取出產(chǎn)品恢復(fù)到室溫后,干燥環(huán)境下取樣。取樣結(jié)束后,密閉保存。樣品現(xiàn)配現(xiàn)用,使用中嚴防污染。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 定性分析。 |
溯源性 | 高效液相色譜 (HPLC),面積歸一法定值。 |
不確定度來源 | / |
注意事項 | 不適用于藥品生產(chǎn)和原料藥生產(chǎn)中含量和純度測定使用,包括外標定量和內(nèi)標定量法,不得用于人體。 |
如果您有羌活醇定制方面的需求,請隨時聯(lián)系我們。北京晶品賽思科技有限公司致力于試劑智能存儲及數(shù)字化管理領(lǐng)域,專業(yè)從事實驗室試劑、標物、樣品的安全、智能、信息化管理,并提供全套專業(yè)解決方案。公司成立于2014年,公司總部設(shè)立在北京市中關(guān)村科技園區(qū)平谷園,在江西省南昌市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)有生產(chǎn)基地。公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“晶品源于專業(yè),專業(yè)決定精品"為宗旨,一切以用戶需求為中心,通過專業(yè)技術(shù)和不懈努力,提供高品質(zhì)的試劑安全管理設(shè)備和相關(guān)軟件系統(tǒng),服務(wù)于各行各業(yè)的實驗室試劑智能管理工作。
產(chǎn)品咨詢